阿里云服务器 ¥102元/年 云数据库37.5元/年 限时
个人、企业均可购买 | 更多配置0.8折特惠
计算型、通用型、内存型云服务器有什么区别
计算型、通用型、内存型云服务器有什么区别?,其实它们是阿里云服务器主要的三个实例规格族(具体规格信息);其他类似的还有裸金属实例,GPU实例,FPGA实例等等。
上面三者的区别主要在于CPU与内存的配比,例如:内存型(R5,R6)CPU:内存可达1:8,即2核16GB,4核32GB等。通用型(G5,G6)为1:4;计算型(C5,C6,C6A,C6E)为1:2。另外不同规格族的云服务器,他们使用的硬件配置可能也有点差异,但这往往不是核心影响因素。如下:
迭代 | Vcpu:内存 | CPU型号 | 超线程 | |
G5 | 第五代 | 1:4 | 2.5 GHz主频的Intel ® Xeon ® Platinum 8163(Skylake)或者8269CY(Cascade Lake) | 不支持关闭 |
G6 | 第六代 | 1:4 | 2.5 GHz主频的Intel ® Xeon ® Platinum 8269CY(Cascade Lake),睿频3.2 GHz | 可开启或关闭 |
C5 | 第五代 | 1:2 | 2.5 GHz主频的Intel ® Xeon ® Platinum 8163(Skylake)或者8269CY(Cascade Lake) | 不支持关闭 |
C6/C6E | 第六代 | 1:2 | 2.5 GHz主频的Intel ® Xeon ® Platinum 8269CY(Cascade Lake),睿频3.2 GHz | 可开启或关闭 |
C6A | 第六代 | 1:2 | 2.6 GHz主频的AMD EPYCTM ROME处理器,睿频3.3 GHz | 可开启或关闭 |
R5 | 第五代 | 1:8 | 2.5 GHz主频的Intel ® Xeon ® Platinum 8163(Skylake)或者Intel ® Xeon ® Platinum 8269CY(Cascade Lake) | 不支持关闭 |
R6 | 第六代 | 1:8 | 2.5 GHz主频的Intel ® Xeon ® Platinum 8269CY(Cascade Lake),睿频3.2 GHz | 可开启或关闭 |
从上图可知,第五代云服务器(G5,C5,R5)主要为Skylake构架的8163处理器,虽然也有可能是Cascade Lake构架的8269CY;但他们主频都是2.5Ghz,且没有睿频功能;而第六代云服务器(G6,C6,C6A,C6E,R6)等都能睿频到3.2Ghz。最后第六代云服务器都可以关闭超线程功能,这在某些按CPU授权的收费案例中可以大幅度的降低授权费用。
计算型、通用型、内存型云服务器推荐
G5,G6,C5,C6,C6A,C6E,R5,R6等规格云服务器在目前都有促销活动,折扣幅度达到1折。配置从2核4GB到8核32GB都有出售,时长1年,3年任选,足以满足99%用户的需求。
活动地址:云服务器推荐
计算型、通用型、内存型云服务器配置规格族
具体云服务器有什么区别?,请按照对应实例规格族查看以下表格。如果还有疑问,请移步阿里云官方文档:实例规格族。
通用型G5:
实例规格 | vCPU | 内存 | 网络带宽 | 网络收发包 | 多队列 | 弹性网卡 | 单网卡私有IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.g5.large | 2 | 8GB | 1Gb/s | 30万PPS | 2 | 2 | 6 |
ecs.g5.xlarge | 4 | 16GB | 1.5Gb/s | 50万PPS | 2 | 3 | 10 |
ecs.g5.2xlarge | 8 | 32GB | 2.5Gb/s | 80万PPS | 2 | 4 | 10 |
ecs.g5.3xlarge | 12 | 48GB | 4Gb/s | 90万PPS | 4 | 6 | 10 |
ecs.g5.4xlarge | 16 | 64GB | 5Gb/s | 100万PPS | 4 | 8 | 20 |
ecs.g5.6xlarge | 24 | 96GB | 7.5Gb/s | 150万PPS | 6 | 8 | 20 |
ecs.g5.8xlarge | 32 | 128GB | 10Gb/s | 200万PPS | 8 | 8 | 20 |
ecs.g5.16xlarge | 64 | 256GB | 20Gb/s | 400万PPS | 16 | 8 | 20 |
通用型G6:
实例规格 | vCPU | 内存 | 网络带宽基础/突发 | 网络收发包 | 连接数 | 多队列 | 弹性网卡 | 单网卡私有IP | 云盘IOPS | 云盘带宽(Gbit/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.g6.large | 2 | 8 | 1/3 | 30万 | 最高25万 | 2 | 2 | 6 | 1万 | 1 |
ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | 1.5/5 | 50万 | 最高25万 | 4 | 3 | 10 | 2万 | 1.5 |
ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | 2.5/8 | 80万 | 最高25万 | 8 | 4 | 10 | 2.5万 | 2 |
ecs.g6.3xlarge | 12 | 48 | 4/10 | 90万 | 最高25万 | 8 | 6 | 10 | 3万 | 2.5 |
ecs.g6.4xlarge | 16 | 64 | 5/10 | 100万 | 30万 | 8 | 8 | 20 | 4万 | 3 |
ecs.g6.6xlarge | 24 | 96 | 7.5/10 | 150万 | 45万 | 12 | 8 | 20 | 5万 | 4 |
ecs.g6.8xlarge | 32 | 128 | 10/无 | 200万 | 60万 | 16 | 8 | 20 | 6万 | 5 |
ecs.g6.13xlarge | 52 | 192 | 12.5/无 | 300万 | 90万 | 32 | 7 | 20 | 10万 | 8 |
ecs.g6.26xlarge | 104 | 384 | 25/无 | 600万 | 180万 | 32 | 15 | 20 | 20万 | 16 |
计算型C5:
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 网络带宽(Gbit/s) | 网络收发包PPS | 多队列 | 弹性网卡 | 单网卡私有IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.c5.large | 2 | 4 | 1 | 30万 | 2 | 2 | 6 |
ecs.c5.xlarge | 4 | 8 | 1.5 | 50万 | 2 | 3 | 10 |
ecs.c5.2xlarge | 8 | 16 | 2.5 | 80万 | 2 | 4 | 10 |
ecs.c5.3xlarge | 12 | 24 | 4 | 90万 | 4 | 6 | 10 |
ecs.c5.4xlarge | 16 | 32 | 5 | 100万 | 4 | 8 | 20 |
ecs.c5.6xlarge | 24 | 48 | 7.5 | 150万 | 6 | 8 | 20 |
ecs.c5.8xlarge | 32 | 64 | 10 | 200万 | 8 | 8 | 20 |
ecs.c5.16xlarge | 64 | 128 | 20 | 400万 | 16 | 8 | 20 |
计算型C6:
实例规格 | vCPU | 内存 | 网络带宽基础/突发 | 网络收发包 | 连接数 | 多队列 | 弹性网卡 | 单网卡私有IP | 云盘IOPS | 云盘带宽(Gbit/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.c6.large | 2 | 4 | 1/3 | 30万 | 最高25万 | 2 | 2 | 6 | 1万 | 1 |
ecs.c6.xlarge | 4 | 8 | 1.5/5 | 50万 | 最高25万 | 4 | 3 | 10 | 2万 | 1.5 |
ecs.c6.2xlarge | 8 | 16 | 2.5/8 | 80万 | 最高25万 | 8 | 4 | 10 | 2.5万 | 2 |
ecs.c6.3xlarge | 12 | 24 | 4/10 | 90万 | 最高25万 | 8 | 6 | 10 | 3万 | 2.5 |
ecs.c6.4xlarge | 16 | 32 | 5/10 | 100万 | 30万 | 8 | 8 | 20 | 4万 | 3 |
ecs.c6.6xlarge | 24 | 48 | 7.5/10 | 150万 | 45万 | 12 | 8 | 20 | 5万 | 4 |
ecs.c6.8xlarge | 32 | 64 | 10/无 | 200万 | 60万 | 16 | 8 | 20 | 6万 | 5 |
ecs.c6.13xlarge | 52 | 96 | 12.5/无 | 300万 | 90万 | 32 | 7 | 20 | 10万 | 8 |
ecs.c6.26xlarge | 104 | 192 | 25/无 | 600万 | 180万 | 32 | 15 | 20 | 20万 | 16 |
计算型C6A:
实例规格 | vCPU | 内存 | 网络带宽基础/突发 | 网络收发包PPS | 弹性网卡 | 云盘IOPS | 云盘带宽(Gbit/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.c6a.large | 2 | 4 | 1/10 | 90万 | 2 | 1.25万 | 1 |
ecs.c6a.xlarge | 4 | 8 | 1.5/10 | 100万 | 3 | 2万 | 1.5 |
ecs.c6a.2xlarge | 8 | 16 | 2.5/10 | 160万 | 4 | 3万 | 2 |
ecs.c6a.4xlarge | 16 | 32 | 5/10 | 200万 | 8 | 6万 | 3 |
ecs.c6a.8xlarge | 32 | 64 | 8/10 | 300万 | 7 | 7.5万 | 4,0 |
ecs.c6a.16xlarge | 64 | 128 | 16/无 | 600万 | 8 | 15万 | 8 |
ecs.c6a.32xlarge | 128 | 256 | 32/无 | 1200万 | 15 | 30万 | 16 |
计算型C6E:
实例规格 | vCPU | 内存 | 网络带宽基础/突发 | 网络收发包 | 连接数 | 多队列 | 弹性网卡 | 单网卡私有IP | 云盘IOPS | 云盘带宽(Gbit/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.c6e.large | 2 | 4 | 1.2/最高10 | 90万 | 最高25万 | 2 | 3 | 6 | 2万 | 1 |
ecs.c6e.xlarge | 4 | 8 | 2/最高10 | 100万 | 最高25万 | 4 | 4 | 15 | 4万 | 1.5 |
ecs.c6e.2xlarge | 8 | 16 | 3/最高10 | 160万 | 最高25万 | 8 | 4 | 15 | 5万 | 2 |
ecs.c6e.4xlarge | 16 | 32 | 6/最高10 | 300万 | 30万 | 8 | 8 | 30 | 8万 | 3 |
ecs.c6e.8xlarge | 32 | 64 | 10/无 | 600万 | 60万 | 16 | 8 | 30 | 15万 | 5 |
ecs.c6e.13xlarge | 52 | 96 | 16/无 | 900万 | 90万 | 32 | 7 | 30 | 24万 | 8 |
ecs.c6e.26xlarge | 104 | 192 | 32/无 | 2400万 | 180万 | 32 | 15 | 30 | 48万 | 16 |
内存型R5:
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 网络带宽(Gbit/s) | 网络收发包PPS | 多队列 | 弹性网卡 | 单网卡私有IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.r5.large | 2 | 16 | 1 | 30万 | 2 | 2 | 6 |
ecs.r5.xlarge | 4 | 32 | 1.5 | 50万 | 2 | 3 | 10 |
ecs.r5.2xlarge | 8 | 64 | 2.5 | 80万 | 2 | 4 | 10 |
ecs.r5.3xlarge | 12 | 96 | 4 | 90万 | 4 | 6 | 10 |
ecs.r5.4xlarge | 16 | 128 | 5 | 100万 | 4 | 8 | 20 |
ecs.r5.6xlarge | 24 | 192 | 7.5 | 150万 | 6 | 8 | 20 |
ecs.r5.8xlarge | 32 | 256 | 10 | 200万 | 8 | 8 | 20 |
ecs.r5.16xlarge | 64 | 512 | 20 | 400万 | 16 | 8 | 20 |
内存型R6:
实例规格 | vCPU | 内存 | 网络带宽基础/突发 | 网络收发包 | 连接数 | 多队列 | 弹性网卡 | 单网卡私有IP | 云盘IOPS | 云盘带宽(Gbit/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.r6.large | 2 | 16 | 1/3 | 30万 | 最高25万 | 2 | 2 | 6 | 1万 | 1 |
ecs.r6.xlarge | 4 | 32 | 1.5/5 | 50万 | 最高25万 | 4 | 3 | 10 | 2万 | 1.5 |
ecs.r6.2xlarge | 8 | 64 | 2.5/8 | 80万 | 最高25万 | 8 | 4 | 10 | 2.5万 | 2 |
ecs.r6.3xlarge | 12 | 96 | 4/10 | 90万 | 最高25万 | 8 | 6 | 10 | 3万 | 2.5 |
ecs.r6.4xlarge | 16 | 128 | 5/10 | 100万 | 30万 | 8 | 8 | 20 | 4万 | 3 |
ecs.r6.6xlarge | 24 | 192 | 7.5/10 | 150万 | 45万 | 12 | 8 | 20 | 5万 | 4 |
ecs.r6.8xlarge | 32 | 256 | 10/无 | 200万 | 60万 | 16 | 8 | 20 | 6万 | 5 |
ecs.r6.13xlarge | 52 | 384 | 12.5/无 | 300万 | 90万 | 32 | 7 | 20 | 10万 | 8 |
ecs.r6.26xlarge | 104 | 768 | 25/无 | 600万 | 180万 | 32 | 15 | 20 | 20万 | 16 |
呕心之作 完全免费 立即找站长免费获取
- 视频教程:7天建站从入门到精通
- 视频教程:3天成为SEO大神,躺赚月入过万
- 视频教程:月入10万的运维大神是这样练成的
- 视频教程:30天成为云计算行业专家
- 视频教程:10年大厂开发教你如何进大厂
- 视频教程:Wordpress建站教程
- 视频教程:Linux从入门到精通
- 视频教程:云计算助你快速从学校跨入社会
- 视频教程:PHP从入门到精通
- 视频教程:JAVA开发大师是怎样练成的