阿里云GPU云服务器分为GPU计算型和GPU虚拟化型两种型号,两者根据配置的GPU计算卡型号及CPU,内存配比的不同分为包括GN6V,GN6I等在内的多种子型号。规格族性能:VGN5I<VGN6I<GN5I<GN5<GN6I<GN6V<GN6E<GN7<GPU裸金属实例<GPU超级计算实例。下面本站为大家整理了GPU云服务器的配置和报价,文章最后还附上了最新的优惠券抵扣教程,100%成功。
型号 | 实例规格族 | VCPU | 内存 | GPU | 显存 | 本地存储 | 一年报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU计算型GN7 | ecs.gn7-c12g1.3xlarge | 12 | 95GB | 1*A100 | 40GB | 无 | 公测中 |
GPU计算型GN7 | ecs.gn7-c13g1.6xlarge | 26 | 190GB | 2*A100 | 80GB | 无 | 公测中 |
GPU计算型GN7 | ecs.gn7-c13g1.13xlarge | 52 | 380GB | 4*A100 | 160GB | 无 | 公测中 |
GPU计算型GN7 | ecs.gn7-c13g1.26xlarge | 104 | 760GB | 8*A100 | 320GB | 无 | 公测中 |
GPU计算型GN6I | ecs.gn6i-c4g1.xlarge | 4 | 15GB | 1*T4 | 16GB | 无 | 49897.18元 |
GPU计算型GN6I | ecs.gn6i-c8g1.2xlarge | 8 | 31GB | 1*T4 | 16GB | 无 | 65403.93元 |
GPU计算型GN6I | ecs.gn6i-c16g1.4xlarge | 16 | 62GB | 1*T4 | 16GB | 无 | 96417.34元 |
GPU计算型GN6I | ecs.gn6i-c24g1.6xlarge | 24 | 93GB | 1*T4 | 16GB | 无 | 128395.66元 |
GPU计算型GN6I | ecs.gn6i-c24g1.12xlarge | 48 | 186GB | 2*T4 | 32GB | 无 | 256860.27元 |
GPU计算型GN6I | ecs.gn6i-c24g1.24xlarge | 96 | 372GB | 4*T4 | 64GB | 无 | 509585.47元 |
GPU计算型GN6E | ecs.gn6e-c12g1.3xlarge | 12 | 92GB | 1*V100 | 32GB | 无 | 143252.28元 |
GPU计算型GN6E | ecs.gn6e-c12g1.12xlarge | 48 | 368GB | 4*V100 | 128GB | 无 | 573009.12元 |
GPU计算型GN6E | ecs.gn6e-c12g1.24xlarge | 96 | 736GB | 8*V100 | 256GB | 无 | 1146018.24元 |
GPU计算型GN6V | ecs.gn6v-c8g1.2xlarge | 8 | 32GB | 1*V100 | 16GB | 无 | 92769.3元 |
GPU计算型GN6V | ecs.gn6v-c8g1.8xlarge | 32 | 128GB | 4*V100 | 64GB | 无 | 371077.47元 |
GPU计算型GN6V | ecs.gn6v-c8g1.16xlarge | 64 | 256GB | 8*V100 | 128GB | 无 | 742155.03元 |
GPU计算型GN6V | ecs.gn6v-c10g1.20xlarge | 82 | 336GB | 8*V100 | 128GB | 无 | 379530元 |
GPU裸金属服务器 | ecs.ebmgn7.26xlarge | 104 | 768GB | 8*A100 | 320GB | 无 | 公测中 |
GPU裸金属服务器 | ecs.ebmgn6e.24xlarge | 96 | 768GB | 8*V100 | 256GB | 无 | 454800元 |
GPU裸金属服务器 | ecs.ebmgn6v.24xlarge | 96 | 384GB | 8*V100 | 128GB | 无 | 409752元 |
GPU裸金属服务器 | ecs.ebmgn6i.24xlarge | 96 | 384GB | 4*T4 | 64GB | 无 | 201960元 |
GPU超级计算集群 | ecs.sccgn6.24xlarge | 96 | 384GB | 8*V100 | 128GB | 无 | 729748.8元 |
GPU计算型GN5 | ecs.gn5-c4g1.xlarge | 4 | 30GB | 1*P100 | 16GB | 440GB | 60668.91元 |
GPU计算型GN5 | ecs.gn5-c8g1.2xlarge | 8 | 60GB | 1*P100 | 16GB | 440GB | 73052.91元 |
GPU计算型GN5 | ecs.gn5-c4g1.2xlarge | 8 | 60GB | 2*P100 | 32GB | 880GB | 121337.91元 |
GPU计算型GN5 | ecs.gn5-c8g1.4xlarge | 16 | 120GB | 2*P100 | 32GB | 880GB | 146105.91元 |
GPU计算型GN5 | ecs.gn5-c28g1.7xlarge | 28 | 112GB | 1*P100 | 16GB | 440GB | 113334.12元 |
GPU计算型GN5 | ecs.gn5-c8g1.8xlarge | 32 | 240GB | 4*P100 | 64GB | 1760GB | 292220.91元 |
GPU计算型GN5 | ecs.gn5-c28g1.14xlarge | 56 | 224GB | 2*P100 | 32GB | 880GB | 226668.33元 |
GPU计算型GN5 | ecs.gn5-c8g1.14xlarge | 54 | 480GB | 8*P100 | 128GB | 3520GB | 584450.91元 |
GPU计算型GN5I | ecs.gn5i-c2g1.large | 2 | 8GB | 1*P4 | 8GB | 无 | 22500元 |
GPU计算型GN5I | ecs.gn5i-c4g1.xlarge | 4 | 16GB | 1*P4 | 8GB | 无 | 25110元 |
GPU计算型GN5I | ecs.gn5i-c8g1.2xlarge | 8 | 32GB | 1*P4 | 8GB | 无 | 30240元 |
GPU计算型GN5I | ecs.gn5i-c16g1.4xlarge | 16 | 64GB | 1*P4 | 8GB | 无 | 40500元 |
GPU计算型GN5I | ecs.gn5i-c16g1.8xlarge | 32 | 128GB | 2*P4 | 16GB | 无 | 售罄 |
GPU计算型GN5I | ecs.gn5i-c28g1.14xlarge | 56 | 224GB | 2*P4 | 16GB | 无 | 111600元 |
型号 | 实例规格族 | VCPU | 内存 | GPU | 显存 | 本地存储 | 一年报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU虚拟型vgn6i | ecs.vgn6i-m4.xlarge | 4 | 23GB | 1/4*T4 | 4G | 无 | 26761.94元 |
GPU虚拟型vgn6i | ecs.vgn6i-m8.2xlarge | 10 | 46GB | 1/2*T4 | 8G | 无 | 55520.69元 |
GPU虚拟型vgn5i | ecs.vgn5i-m1.large | 2 | 6GB | 1/8*P4 | 1G | 无 | 5737.5元 |
GPU虚拟型vgn5i | ecs.vgn5i-m2.xlarge | 4 | 12GB | 1/4*P4 | 2G | 无 | 11475元 |
GPU虚拟型vgn5i | ecs.vgn5i-m4.2xlarge | 8 | 24GB | 1/2*P4 | 4G | 无 | 22950元 |
GPU虚拟型vgn5i | ecs.vgn5i-m8.4xlarge | 16 | 48GB | 1*P4 | 8G | 无 | 45900元 |
阿里云GPU云服务器仅在特定的地域出售,每个地域能购买到的GPU云服务器实例规格族各不相同。推荐大家在阿里云ECS 实例规格可购买地域总览中查询哪些地域售卖GPU云服务器。如下:
无论你是首次购买阿里云,还是在阿里云混迹多年的老鸟,本教程都适合你。