高主频计算型实例规格族 hfc5 云服务器特点:
- 高主频计算型hfc5采用Intel ® Xeon ® Gold 6149(Skylake)处理器,主频3.1GHz,计算性能稳定
- 高主频计算型hfc5处理器核数与内存配比为1:2
- 高主频计算型hfc5实例均为I/O优化实例,支持SSD云盘和高效云盘
- 高主频计算型hfc5实例网络性能与计算规格对应(规格越高网络性能越强)
高主频计算型实例规格族 hfc5 云服务器规格:
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS) | 支持IPv6 | 多队列 | 弹性网卡(包括一块主网卡) | 单块弹性网卡的私有IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.hfc5.large | 2 | 4 | 无 | 1 | 30 | 否 | 2 | 2 | 6 |
ecs.hfc5.xlarge | 4 | 8 | 无 | 1.5 | 50 | 否 | 2 | 3 | 10 |
ecs.hfc5.2xlarge | 8 | 16 | 无 | 2 | 100 | 否 | 2 | 4 | 10 |
ecs.hfc5.3xlarge | 12 | 24 | 无 | 2.5 | 130 | 否 | 4 | 6 | 10 |
ecs.hfc5.4xlarge | 16 | 32 | 无 | 3 | 160 | 否 | 4 | 8 | 20 |
ecs.hfc5.6xlarge | 24 | 48 | 无 | 4.5 | 200 | 否 | 6 | 8 | 20 |
ecs.hfc5.8xlarge | 32 | 64 | 无 | 6 | 250 | 否 | 8 | 8 | 20 |
高主频计算型实例规格族 hfc5 云服务器实例报价(不包含带宽,数据盘等):
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS) | 月报价 | 1年报价 | 3年报价 | 5年报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.hfc5.large | 2 | 4 | 1 | 30 | 251 | 2499.96 | 4518 | 4969.8 |
ecs.hfc5.xlarge | 4 | 8 | 1.5 | 50 | 502 | 4999.92 | 9036 | 9939.6 |
ecs.hfc5.2xlarge | 8 | 16 | 2 | 100 | 1004 | 9999.84 | 18072 | 19879.2 |
ecs.hfc5.3xlarge | 12 | 24 | 2.5 | 130 | 1506 | 14999.76 | 27108 | 29818.8 |
ecs.hfc5.4xlarge | 16 | 32 | 3 | 160 | 2008 | 19999.68 | 36144 | 39758.4 |
ecs.hfc5.6xlarge | 24 | 48 | 4.5 | 200 | 3012 | 29999.52 | 54216 | 59637.6 |
ecs.hfc5.8xlarge | 32 | 64 | 6 | 250 | 4016 | 39999.36 | 72288 | 79516.8 |
阿里云价格计算器,可获得精确报价,强烈推荐
高主频计算型实例规格族 hfc5 云服务器可购买地域:
- 华北 1 (青岛)
- 华北 2 (北京)
- 华北 3 (张家口)
- 华北 5 (呼和浩特)
- 华东 1 (杭州)
- 华东 2 (上海)
- 华南 1 (深圳)
- 西南 1 (成都)
- 中国(香港)
- 新加坡
- 澳大利亚(悉尼)
- 马来西亚(吉隆坡)
- 印度尼西亚(雅加达)
- 印度(孟买)
- 美国(弗吉尼亚)
- 美国(硅谷)
- 英国(伦敦)
- 阿联酋(迪拜)
- 德国(法兰克福)
适合场景:
- 适用于高性能Web前端服务器
- 适用于高性能科学和工程应用
- 适用于MMO游戏、视频编码
高主频计算型实例规格族 hfc5 云服务器可用优惠券,请直接领取:
高主频计算型实例规格族 hfc5 云服务器可用优惠码,请直接扫码领取:

高主频计算型hfc5九折优惠码
可叠加hfc5通用代金券 | 必须在手机端领取
